



Telefon jest już dostępny z polskim menu.
Idąc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy zakupili telefon z j.
angielskim, Sony Ericsson zdecydował się na nieodpłatna zmianę języka
angielskiego na polski.
Zmiany takiej można dokonać w każdym autoryzowanym serwisie firmy Sony Ercisson.
| Zwiń / Rozwiń wszystkie |
| Informacje ogólne | ![]() |
| Producent | Sony Ericsson |
| Model | XPERIA X1 |
| System | 850/900/1800/1900 |
| Pamięć zewnętrzna | 400MHz |
| Pamięć wewnętrzna | microSD (w zestawie 4GB) |
| Standardowy akumulator | Li-Polymer; 1500mAh |
| Maksymalny czas rozmów* [min] | 515 |
| Maksymalny czas czuwania* [godz] | 250 |
| Wymiary [mm] | 110.5 x 52.6 x 17 |
| Waga [g] | 145 |
| UMTS | tak |
| System operacyjny | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
| Procesor | Qualcomm MSM 7200 528 MHz |
| Wyswietlacz | ![]() |
| Kolorowy wyświetlacz | tak |
| Rodzaj wyświetlacza | TFT |
| Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] | 480x800 |
| Wielkość wyświetlacza (cale) | 3 |
| Ilość kolorów | 65 tys. |
| Ekran dotykowy | tak |
| Era mail | ![]() |
| Era mail BlackBerry | nie |
| Era mail | nie |
| Era mail pro | nie |
| Multimedia | ![]() |
| Aparat wbudowany | tak |
| Typ aparatu | 3 megapiskele |
| Odtwarzacz MP3 | tak |
| Połączenia Wideo | tak |
| Odtwarzacz Wideo | tak |
| Radio FM | tak |
| Java | tak |
| Gry | tak |
| GPS | tak |
| Wiadomości | ![]() |
| Wysyłanie wiadomości SMS*** | tak |
| SIM Application Toolkit*** | tak |
| E-mail*** | tak |
| Microsoft Active Sync | tak |
| Video MMS | tak |
| MMS | tak |
| Przesyłanie wiadomości obrazkowych** | tak |
| Słownik T9 | nie |
| Odbiór wiadomości sieciowych*** | tak |
| Wysyłanie grupowe SMS | tak |
| Potwierdzenie dostarczenia SMS*** | tak |
| Transmisja Danych | ![]() |
| blueconnect w telefonie | tak |
| Transmisja danych i faksów*** | tak/nie |
| Sposób połączenia z PC | Bluetooth, USB |
| Bluetooth | tak |
| port Irda | nie |
| HSDPA | tak |
| HSUPA | tak |
| EDGE | tak |
| GPRS*** | tak |
| WLAN | tak |
| WAP*** | tak |
| Szybkość przesyłania danych [bps]*** | 7,2Mb/s |
| Wbudowany modem | tak |
| Dzwonki i Alarmy | ![]() |
| Liczba wersji dzwonka | zal od pam |
| Wbudowany kompozytor dzwonków | nie |
| Wyciszenie dzwonka | tak |
| Dzwonek narastający | tak |
| Alarm wibracyjny | tak |
| Profile użytkownika | nie |
| Polifoniczne dzwonki | tak |
| Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej | tak |
| Książka | ![]() |
| Ilość wpisów do książki telefonicznej | zal. od pamięci |
| Podział książki na grupy | nie |
| Rozbudowana książka adresowa | tak |
| Przepisywanie numerów Telefon - SIM | tak |
| Organizacja czasu i dodatki | ![]() |
| Organizer | tak |
| Timer | nie |
| Przypomnienie o spotkaniu | tak |
| Kalendarz | tak |
| Synchronizacja z Microsoft Outlook | tak |
| Zegar | tak |
| Data | tak |
| Budzik | tak |
| Stoper | nie |
| Kalkulator | tak |
| Przelicznik walut | nie |
| Klawiatura i obudowa | ![]() |
| Klawisz nawigacyjny | tak |
| Klapka | nie |
| Slider (rozsuwana klapka) | tak |
| Klawiatura QWERTY | tak |
| Wirtualna klawiatura QWERTY | tak |
| Blokady i zabezpieczenia | ![]() |
| Blokada klawiatury | tak |
| Blokada Telefonu | tak |
| Blokada Menu | tak |
| Skorowidz stały (FDN) | tak |
| Połączenia | ![]() |
| Auto redial | tak |
| Ponowne wybieranie numeru | tak |
| Identyfikacja rozmówcy*** | tak |
| Wysyłanie tonów DTMF | tak |
| Wyciszanie mikrofonu | tak |
| Skrócone wybieranie | tak |
| Przekazywanie rozmów*** | tak |
| Przełączanie pomiędzy rozmowami*** | tak |
| Połączenia konferencyjne*** | tak |
| Połączenia oczekujące*** | tak |
| Filtr połączeń przychodzących | nie |
| Głosowe wybieranie numerów | nie |
| Głosowy odbiór i odrzucanie rozmowy | nie |
| Czas połączenia w trakcie rozmowy | tak |
| Sygnalizacja czasu połączenia | nie |
| Funkcja głośnego mówienia | tak |
| Nagrywanie rozmowy | tak |
| Rejestr połączeń nieodebranych | tak |
| Czas i koszt rozmów | tak |
| Inne funkcje | ![]() |
| Inne funkcje | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer), 3,5mm jack, |
